Pakiet Podstawowy
Kanały cyfrowe
Lp. | Nazwa | Kanał nadawania |
1 | POLSAT | K 5 |
2 | TVN | K 5 |
3 | TV 4 | K 5 |
4 | TV Puls | K 5 |
5 | TVN 7 | K 5 |
6 | Puls 2 | K 5 |
7 | TV 6 | K 5 |
8 | Super Polsat | K 5 |
9 | TVP Kielce | K 6 |
10 | TVP 1 HD | K 6 |
11 | TVP 2 HD | K 6 |
12 | TVP Kultura | K 6 |
13 | TVP Historia | K 6 |
14 | TVP INFO HD | K 6 |
15 | TVP Sport | K 6 |
16 | LTVK Krzemionki + Teleinformacje HD | K 12 |
17 | TVN HD | K 21 |
18 | TVN 24 HD | K 21 |
19 | TVN 7 HD | K 22 |
20 | Polsat Sport Fight HD | K 23 |
21 | Polsat Sport News HD | K 23 |
22 | Tele 5 | K 24 |
23 | Polonia 1 | K 24 |
24 | AXN | K 25 |
25 | AXN White | K 25 |
26 | AXN Black | K 25 |
27 | Travel Chanel HD | K 26 |
28 | Food Network HD | K 26 |
29 | TVN Style HD | K 27 |
30 | TVN TURBO HD | K 27 |
31 | Stars TV | K 28 |
32 | TV4 HD | K 29 |
33 | Polsat 2 HD | K 29 |
34 | To!TV | K 29 |
35 | MTV Music | K 30 |
36 | TV Power | K 30 |
37 | Eurosport 1 HD | K 31 |
38 | Polsat JIM JAM | K 31 |
39 | CBS Europa HD | K 32 |
40 | Polsat News 2 | K 33 |
41 | TVP Kielce | K 34 |
42 | TVP 1 | K 34 |
43 | TVP 2 | K 34 |
44 | TVP Kultura | K 34 |
45 | TVP Historia | K 34 |
46 | TVP INFO HD | K 34 |
47 | TVP Sport | K 34 |
48 | TVN 24 | K 35 |
49 | HGTV | K 35 |
50 | TVN TURBO | K 35 |
51 | TVN Style | K 35 |
52 | TVN Biznes i Świat | K 35 |
53 | Mango | K 36 |
54 | Mini Mini HD | K 38 |
55 | TV5 | K 38 |
56 | TVP Rozrywka | K 39 |
57 | 4FUN.tv | K 39 |
58 | 4FUN Dance | K 39 |
59 | Kino Polska | K 39 |
60 | ESKA | K 40 |
61 | TV Trwam | K 40 |
62 | TTV | K 40 |
63 | Polo TV | K 40 |
64 | ATM Rozrywka | K 40 |
65 | TVP ABC | K 40 |
66 | Stopklatka | K 40 |
67 | TV FOCUS | K 40 |
68 | RTL | K 42 |
69 | VOX | K 42 |
70 | TV Polonia | K 43 |
71 | Viasat Nature HD | K 43 |
72 | Polsat HD | K 44 |
73 | Polsat Film HD | K 44 |
74 | Polsat News HD | K 44 |
75 | Polsat Cafe HD | K 45 |
76 | Polsat Play HD | K 45 |
77 | Metro | K 46 |
78 | WP | K 46 |
79 | Zoom TV | K 46 |
80 | Nowa TV | K 46 |
81 | TVP Sport HD | K 46 |
82 | TVP Rozrywka | K 46 |
83 | Disney XD | K 47 |
84 | VOX Music | K 47 |
85 | Viasat History HD | K 49 |
86 | Viasat Explore HD | K 49 |
87 | CBS Action | K 51 |
88 | Polsat Music HD | K 51 |
89 | TVP Seriale | K 53 |
90 | TVP Sport HD | K 54 |
91 | Polsat Games | K 55 |
92 | Polsat Rodzina | K 55 |
93 | TVS | K 56 |
94 | CBS Reality | K 57 |
95 | Polsat Romans | K 58 |
96 | Disco Polo Music | K 58 |
97 | Polsat Sport HD | K 59 |
98 | Polsat Sport Extra HD | K 59 |
99 | Deutsche Welle | K 60 |
100 | BBC Word | K 60 |
Pakiet Podstawowy
Kanały cyfrowe HD
Lp. | Nazwa | Kanał nadawania |
1 | TVP 1 HD | K 6 |
2 | TVP 2 HD | K 6 |
3 | TVP INFO HD | K 6 |
4 | LTVK Krzemionki HD |
K 12 |
5 | TVN HD | K 21 |
6 | TVN 24 HD | K 21 |
7 | TVN 7 HD | K 22 |
8 |
Polsat Sport News HD | K 23 |
9 | Polsat Sport Fight HD | K 23 |
10 | Travel Channel HD | K 26 |
11 | Food Network HD | K 26 |
12 | TVN Style HD | K 27 |
13 | TVN TURBO HD | K 27 |
14 | Polsat 2 HD | K 29 |
15 | TV4 HD | K 29 |
16 | CBS Europa HD | K 32 |
17 | Mini Mini HD | K 38 |
18 | Polsat Viasat Nature HD | K 43 |
19 | Polsat HD | K 44 |
20 | Polsat Film HD | K 44 |
21 | Polsat News HD | K 44 |
22 | Polsat Cafe HD | K 44 |
23 | Polsat Play HD | K 44 |
24 | Polsat Viasat History HD | K 49 |
25 | Polsat Viasat Explore HD | K 49 |
26 | Polsat Music HD |
K 51 |
27 | TVP Sport HD | K 54 |
28 | Polsat Sport HD | K 59 |
29 | Polsat Sport Extra HD | K 59 |
Pakiet Socjalny
Lp. | Nazwa | Rodzaj przekazu | Kanał nadawania |
1 | POLSAT | cyfrowy | K 5 |
2 | TVN | cyfrowy | K 5 |
3 | TV 4 | cyfrowy | K 5 |
4 | Puls | cyfrowy | K 5 |
5 | TVN 7 | cyfrowy | K 5 |
6 | Puls 2 | cyfrowy | K 5 |
7 | TV 6 | cyfrowy | K 5 |
8 | Super Polsat | cyfrowy | K 5 |
9 | TVP Kielce | cyfrowy | K 6 |
10 | TVP 1 HD | cyfrowy | K 6 |
11 | TVP 2 HD | cyfrowy | K 6 |
12 | TVP Kultura | cyfrowy | K 6 |
13 | TVP Historia | cyfrowy | K 6 |
14 | TVP Sport | cyfrowy | K 6 |
15 | TVP INFO HD | cyfrowy | K 6 |
16 | LTVK Krzemionki + Teleinformacje HD | cyfrowy | K 12 |